
Prioritetsventil från Sun Hydraulics
Denna ventil är en pilotstyrd, normalt öppen, elektroproportionell strypventil med backventil för fritt returflöde. När spolen aktiveras genereras en stängningskraft på pilotstadiet som trycker huvudstegets säte mot sitsen och proportionellt blockerar flöde från port 2 till 1. I öppet tillstånd kommer flöde från 1 till 2 att orsaka att ventilen själv-stänger och endast pilotflöde kommer att passera från 1 till 2.
OBS! Den tekniska datan kan skilja sig mellan konfigurationer. Se konfigurationsalternativen och kontrollera mot datablad.
| Kavitet | T-162A |
| Serie | 0 |
| Kapacitet | 20 L/min. |
| Maximalt arbetstryck | 210 bar |
| Hysteres (med dither) | 15% |
| Linjäritet (med dither) | 3% |
| Repeterbarhet (med dither) | 3% |
| Rekommenderad dither-frekvens | 140 Hz |
| Maximalt ventilläckage vid 110 SUS (24 cSt) | 0,07 cc/min.@210 bar |
| Öppningstryck för backventilen | 7 bar |
| Viskositetsområde | 2,8 – 380 cSt |
| Dödband, nominellt (som procent av insignal) | 48% |
| Svarstid – Typisk | 50 ms |
| Skiftfrekvens | 15,000 max. cycles/hr |
| Ventilens sexkantsstorlek | 19,1 mm |
| Ventilens åtdragningsmoment | 27 – 33 Nm |
| Vikt | 0.26 kg. |
| Tätningssats – Patron | Viton: 990162006 |
Justering
| X | No Manual Override |
Flow Rate
| D | Nominal 5 gpm @ 200 psi (14 bar) differential (20 L/min.) |
Tätning
| N | Buna-N |
| V | Viton |
Justering
| X01 | {with XMD-01 driver} |
| X02 | {with XMD-02 driver} |
Coil
| 212L | DIN 43650-Form A, 12 VDC, low power |
| 212LD | DIN 43650-Form A, 12 VDC, low power with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 212LX01 | DIN 43650-Form A, 12 VDC, low power, with XMD-01 driver |
| 212LX02 | DIN 43650-Form A, 12 VDC, low power, with XMD-02 driver |
| 214L | DIN 43650-Form A, 14 VDC, low power |
| 214LD | DIN 43650-Form A, 14 VDC, low power with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 214LX01 | DIN 43650-Form A, 14 VDC, low power, with XMD-01 driver |
| 214LX02 | DIN 43650-Form A, 14 VDC, low power, with XMD-02 driver |
| 224L | DIN 43650-Form A, 24 VDC, low power |
| 224LD | DIN 43650-Form A, 24 VDC, low power with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 224LX01 | DIN 43650-Form A, 24 VDC, low power, with XMD-01 driver |
| 224LX02 | DIN 43650-Form A, 24 VDC, low power, with XMD-02 driver |
| 228L | DIN 43650-Form A, 28 VDC, low power |
| 228LD | DIN 43650-Form A, 28 VDC, low power with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 228LX01 | DIN 43650-Form A, 28 VDC, low power, with XMD-01 driver |
| 228LX02 | DIN 43650-Form A, 28 VDC, low power, with XMD-02 driver |
| 612L | AMP Junior Timer, 12 VDC, low power |
| 612LD | AMP Junior Timer, 12 VDC, low power with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 614L | AMP Junior Timer, 14 VDC, low power |
| 614LD | AMP Junior Timer, 14 VDC, low power with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 624L | AMP Junior Timer, 24 VDC, low power |
| 624LD | AMP Junior Timer, 24 VDC, low power with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 628L | AMP Junior Timer, 28 VDC, low power |
| 628LD | AMP Junior Timer, 28 VDC, low power with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 712L | Twin Lead, 12 VDC, low power |
| 712LD | Twin Lead, 12 VDC, low power with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 714L | Twin Lead, 14 VDC, low power |
| 714LD | Twin Lead, 14 VDC, low power with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 724L | Twin Lead, 24 VDC, low power |
| 724LD | Twin Lead, 24 VDC, low power with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 728L | Twin Lead, 28 VDC, low power |
| 728LD | Twin Lead, 28 VDC, low power with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 812L | Metri-Pack, 12 VDC, low power |
| 812LD | Metri-Pack, 12 VDC, low power with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 814L | Metri-Pack, 14 VDC, low power |
| 814LD | Metri-Pack, 14 VDC, low power with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 824L | Metri-Pack, 24 VDC, low power |
| 824LD | Metri-Pack, 24 VDC, low power with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 828L | Metri-Pack, 28 VDC, low power |
| 828LD | Metri-Pack, 28 VDC, low power with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 912L | Deutsch DT04-2P, 12 VDC, low power |
| 912LD | Deutsch DT04-2P, 12 VDC, low power with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 912LX01 | Deutsch DT04-2P, 12 VDC, low power, with XMD-01 driver |
| 912LX02 | Deutsch DT04-2P, 12 VDC, low power, with XMD-02 driver |
| 914L | Deutsch DT04-2P, 14 VDC, low power |
| 914LD | Deutsch DT04-2P, 14 VDC, low power with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 914LX01 | Deutsch DT04-2P, 14 VDC, low power, with XMD-01 driver |
| 914LX02 | Deutsch DT04-2P, 14 VDC, low power, with XMD-02 driver |
| 924L | Deutsch DT04-2P, 24 VDC, low power |
| 924LD | Deutsch DT04-2P, 24 VDC, low power with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 924LX01 | Deutsch DT04-2P, 24 VDC, low power, with XMD-01 driver |
| 924LX02 | Deutsch DT04-2P, 24 VDC, low power, with XMD-02 driver |
| 928L | Deutsch DT04-2P, 28 VDC, low power |
| 928LD | Deutsch DT04-2P, 28 VDC, low power with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 928LX01 | Deutsch DT04-2P, 28 VDC, low power, with XMD-01 driver |
| 928LX02 | Deutsch DT04-2P, 28 VDC, low power, with XMD-02 driver |

Hydnet
EA Rosengrens gata 29
421 32 Västra Frölunda
031 - 499 490
[email protected]