
Prioritetsventil från Sun Hydraulics
Denna ventil är en pilotstyrd, normalt öppen, elproportionell strypventil med backventil för fritt returflöde. När spolen påverkas genereras en stängande kraft på pilotstegen som trycker huvudstegets säte mot ventilsätet och proportionellt blockerar flödet från port 2 till 1. I öppet tillstånd kommer flöde från 1 till 2 att få ventilen att autostänga och endast pilotflöde kommer att passera från 1 till 2.
OBS! Den tekniska datan kan skilja sig mellan konfigurationer. Se konfigurationsalternativen och kontrollera mot datablad.
| Kavitet | T-162A |
| Serie | 0 |
| Kapacitet | 20 L/min. |
| Maximalt arbetstryck | 350 bar |
| Hysteres (med dither) | 15% |
| Linjäritet (med dither) | 3% |
| Repeterbarhet (med dither) | 3% |
| Rekommenderad dither-frekvens | 140 Hz |
| Maximalt ventilläckage vid 110 SUS (24 cSt) | 0,07 cc/min.@350 bar |
| Öppningstryck för backventilen | 7 bar |
| Viskositetsområde | 2,8 – 380 cSt |
| Dödband, nominellt (i procent av insignal) | 48% |
| Svarstid – Typisk | 50 ms |
| Skiftfrekvens | 15,000 max. cycles/hr |
| Ventilens sexkantsstorlek | 19,1 mm |
| Ventilens åtdragningsmoment | 27 – 33 Nm |
| Vikt | 0.26 kg. |
| Tätningssats – Patron | Viton: 990162006 |
Justering
| X | No Manual Override |
Flow Rate
| D | Nominal 5 gpm @ 200 psi (14 bar) differential (20 L/min.) |
Tätning
| N | Buna-N |
| V | Viton |
Justering
| X01 | {with XMD-01 driver} |
| X02 | {with XMD-02 driver} |
Coil
| 212 | DIN 43650-Form A, 12 VDC |
| 212D | DIN 43650-Form A, 12 VDC, with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 212X01 | DIN 43650-Form A, 12 VDC, with XMD-01 driver |
| 212X02 | DIN 43650-Form A, 12 VDC, with XMD-02 driver |
| 214 | DIN 43650-Form A, 14 VDC |
| 214D | DIN 43650-Form A, 14 VDC, with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 214X01 | DIN 43650-Form A, 14 VDC, with XMD-01 driver |
| 214X02 | DIN 43650-Form A, 14 VDC, with XMD-02 driver |
| 224 | DIN 43650-Form A, 24 VDC |
| 224D | DIN 43650-Form A, 24 VDC, with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 224X01 | DIN 43650-Form A, 24 VDC, with XMD-01 driver |
| 224X02 | DIN 43650-Form A, 24 VDC, with XMD-02 driver |
| 228 | DIN 43650-Form A, 28 VDC |
| 228D | DIN 43650-Form A, 28 VDC, with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 228X01 | DIN 43650-Form A, 28 VDC, with XMD-01 driver |
| 228X02 | DIN 43650-Form A, 28 VDC, with XMD-02 driver |
| 612 | AMP Junior Timer, 12 VDC |
| 612D | AMP Junior Timer, 12 VDC, with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 614 | AMP Junior Timer, 14 VDC |
| 614D | AMP Junior Timer, 14 VDC, with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 624 | AMP Junior Timer, 24 VDC |
| 624D | AMP Junior Timer, 24 VDC, with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 628 | AMP Junior Timer, 28 VDC |
| 628D | AMP Junior Timer, 28 VDC, with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 712 | Twin Lead, 12 VDC |
| 712D | Twin Lead, 12 VDC, with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 714 | Twin Lead, 14 VDC |
| 714D | Twin Lead, 14 VDC, with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 724 | Twin Lead, 24 VDC |
| 724D | Twin Lead, 24 VDC, with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 728 | Twin Lead, 28 VDC |
| 728D | Twin Lead, 28 VDC, with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 812 | Metri-Pack, 12 VDC |
| 812D | Metri-Pack, 12 VDC, with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 814 | Metri-Pack, 14 VDC |
| 814D | Metri-Pack, 14 VDC, with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 824 | Metri-Pack, 24 VDC |
| 824D | Metri-Pack, 24 VDC, with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 828 | Metri-Pack, 28 VDC |
| 828D | Metri-Pack, 28 VDC, with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 912 | Deutsch DT04-2P, 12 VDC |
| 912D | Deutsch DT04-2P, 12 VDC, with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 912X01 | Deutsch DT04-2P, 12 VDC, with XMD-01 driver |
| 912X02 | Deutsch DT04-2P, 12 VDC, with XMD-02 driver |
| 914 | Deutsch DT04-2P, 14 VDC |
| 914D | Deutsch DT04-2P, 14 VDC, with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 914X01 | Deutsch DT04-2P, 14 VDC, with XMD-01 driver |
| 914X02 | Deutsch DT04-2P, 14 VDC, with XMD-02 driver |
| 924 | Deutsch DT04-2P, 24 VDC |
| 924D | Deutsch DT04-2P, 24 VDC, with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 924X01 | Deutsch DT04-2P, 24 VDC, with XMD-01 driver |
| 924X02 | Deutsch DT04-2P, 24 VDC, with XMD-02 driver |
| 928 | Deutsch DT04-2P, 28 VDC |
| 928D | Deutsch DT04-2P, 28 VDC, with transient voltage suppression (TVS) diodes |
| 928X01 | Deutsch DT04-2P, 28 VDC, with XMD-01 driver |
| 928X02 | Deutsch DT04-2P, 28 VDC, with XMD-02 driver |
| JM24BD | Explosion Proof, Metric (M20 X 1.5), 24 VDC, 180 Degree, CSA and ATEX Certification |
| JM24CD | Explosion Proof, Metric (M20 X 1.5), 24 VDC, 90 Degree, CSA and ATEX Certification |
| JN24BD | Explosion Proof, 1/2 inch NPT mechanical conduit, 24 VDC, 180 Degree, CSA and ATEX Certification |
| JN24CD | Explosion Proof, 1/2 inch NPT mechanical conduit, 24 VDC, 90 Degree, CSA and ATEX Certification |

Hydnet
EA Rosengrens gata 29
421 32 Västra Frölunda
031 - 499 490
[email protected]