
Industristötdämpare – Hög energiabsorbering och robust design
Den senaste dämpningsteknologin: Kombinationen av den senaste tätningsteknologin, härdat stödlager och integrerat positivt stopp gör dessa självkompenserande stötdämpare från ACE:s MAGNUM-serie så framgångsrika. Användarna drar nytta av produkternas längre livslängd, även i de mest krävande miljöerna. Helgängad och med stort utbud av tillbehör bidrar till framgångssagan för MC33 till MC64.
Hög energiabsorbering i kompakt design och ett brett dämpningsområde leder till stora fördelar i praktiken. Förutom generellt mer kompakta konstruktioner möjliggör dessa små men mycket kraftfulla dämpare fullt utnyttjande av maskinens prestanda.
Dessa självkompenserande industristötdämpare används inom alla områden av maskinteknik – särskilt inom automation och för traverskranar.
| Energikapacitet | 1,870 Nm/cykel till 5,650 Nm/cykel |
| Slaglängd | 48,6 mm till 150 mm |
| Område för anslagshastighet | 0,15 m/s till 5 m/s. Andra hastigheter på begäran. |
| Arbetstemperatur | -12 °C till +66 °C. Andra temperaturer på begäran. |
| Montering | i valfri position |
| Positivt stopp | Integrerat |
| Material | Ytterkropp: nitrerhärdat stål; Kolvstång: hårdförkromat stål; Stångändeknapp: härdat stål med korrosionsbeständig beläggning; Returfjäder: förzinkat eller plastbelagt stål; Tillbehör: stål med svartoxiderad yta eller nitrerhärdat |
| Dämpmedium | Automatväxellådsolja (ATF) |
| Typ | Energikapacitet Nm/cykel | Energikapacitet Nm/h | Effektiv last min. kg | Effektiv last max. kg |
|---|---|---|---|---|
| MC6450EUM-0 | 1 870 | 146 000 | 35 | 140 |
| MC6450EUM-1 | 1 870 | 146 000 | 140 | 540 |
| MC6450EUM-2 | 1 870 | 146 000 | 460 | 1 850 |
| MC6450EUM-3 | 1 870 | 146 000 | 1 600 | 6 300 |
| MC6450EUM-4 | 1 870 | 146 000 | 5 300 | 21 200 |
| MC64100EUM-0 | 3 730 | 192 000 | 70 | 280 |
| MC64100EUM-1 | 3 730 | 192 000 | 270 | 1 100 |
| MC64100EUM-2 | 3 730 | 192 000 | 930 | 3 700 |
| MC64100EUM-3 | 3 730 | 192 000 | 3 150 | 12 600 |
| MC64100EUM-4 | 3 730 | 192 000 | 10 600 | 42 500 |
| MC64150EUM-0 | 5 650 | 248 000 | 100 | 460 |
| MC64150EUM-1 | 5 650 | 248 000 | 410 | 1 640 |
| MC64150EUM-2 | 5 650 | 248 000 | 1 390 | 5 600 |
| MC64150EUM-3 | 5 650 | 248 000 | 4 700 | 18 800 |
| MC64150EUM-4 | 5 650 | 248 000 | 16 000 | 63 700 |

Hydnet
EA Rosengrens gata 29
421 32 Västra Frölunda
031 - 499 490
[email protected]