
Industristötdämpare – Extremt låga temperaturer
Ytterligare användningsmöjligheter: Precis som alla MAGNUM-typer från produktfamiljen MC33 till MC64 är även LT (low temperature) industristötdämparna tillverkade av ett massivt stycke. De kännetecknas av användningen av speciella tätningar och vätskor. Detta innebär att dessa versioner kan användas även vid extrema temperaturer från -50 °C till +66 °C för att säkert och pålitligt dämpa massor och ta upp 100 % kinetisk energi.
Det finns ingen anledning att inte använda dessa färdiga maskinelement, även under de mest ogynnsamma förhållandena. Ytterligare fördelar är deras robusta, innovativa tätningsteknologi, hög energiabsorbering i kompakt design, fast mekaniskt stopp och ett brett dämpningsområde.
Dessa självkompenserande industristötdämpare är konstruerade för användning i extrema temperaturområden och är lämpliga nästan överallt inom anläggnings- och maskinteknik.
| Energikapacitet | 1 870 Nm/cykel till 5 650 Nm/cykel |
| Slaglängd | 48,6 mm till 150 mm |
| Anslagshastighetsområde | 0,15 m/s till 5 m/s. Andra hastigheter på begäran. |
| Drifttemperaturområde | -50 °C till +66 °C |
| Montering | i valfri position |
| Mekaniskt stopp | Integrerat |
| Material | Ytterkropp: nitrerhärdat stål; Kolvstång: hårdförkromat stål; Kolvstångsände: härdat stål med korrosionsbeständig beläggning; Returfjäder: förzinkat eller plastbelagt stål; Tillbehör: stål med svartoxiderad yta eller nitrerhärdat |
| Dämpmedium | hydraulolja för låga temperaturer |
| Typ | Energikapacitet Nm/cykel | Energikapacitet Nm/h | Effektiv last min. kg | Effektiv last max. kg |
|---|---|---|---|---|
| MC6450EUM-0-LT | 1,870 | 146,000 | 35 | 140 |
| MC6450EUM-1-LT | 1,870 | 146,000 | 140 | 540 |
| MC6450EUM-2-LT | 1,870 | 146,000 | 460 | 1,850 |
| MC6450EUM-3-LT | 1,870 | 146,000 | 1,600 | 6,300 |
| MC6450EUM-4-LT | 1,870 | 146,000 | 5,300 | 21,200 |
| MC64100EUM-0-LT | 3,730 | 192,000 | 70 | 280 |
| MC64100EUM-1-LT | 3,730 | 192,000 | 270 | 1,100 |
| MC64100EUM-2-LT | 3,730 | 192,000 | 930 | 3,700 |
| MC64100EUM-3-LT | 3,730 | 192,000 | 3,150 | 12,600 |
| MC64100EUM-4-LT | 3,730 | 192,000 | 10,600 | 42,500 |
| MC64150EUM-0-LT | 5,650 | 248,000 | 100 | 460 |
| MC64150EUM-1-LT | 5,650 | 248,000 | 410 | 1,640 |
| MC64150EUM-2-LT | 5,650 | 248,000 | 1,390 | 5,600 |
| MC64150EUM-3-LT | 5,650 | 248,000 | 4,700 | 18,800 |
| MC64150EUM-4-LT | 5,650 | 248,000 | 16,000 | 63,700 |

Hydnet
EA Rosengrens gata 29
421 32 Västra Frölunda
031 - 499 490
[email protected]